Orangensaft 0,2 l
100% Saft. Ohne Zuckerzusatz und mit natürlichem Vitamin C.
Inhalt:
0.2lNährwert je 100 ml:
| Brennwert | 186 kJ / 44 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 9 g |
| davon Zucker | 9 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | 0 g |
Öffnungszeiten Wein- und Saftladen: Mo. / Di. / Do. / Fr.: 09.00-12.30 Uhr und 14.00-18.00 Uhr | Mittwoch: 09.00-13.00 Uhr | Samstag: 09.00-13.00 Uhr
100% Saft. Ohne Zuckerzusatz und mit natürlichem Vitamin C.
| Brennwert | 186 kJ / 44 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
| Kohlenhydrate | 9 g |
| davon Zucker | 9 g |
| Eiweiß | 0,7 g |
| Salz | 0 g |
Use this popup to embed a mailing list sign up form. Alternatively use it as a simple call to action with a link to a product or a page.
Bitte bestätigen, dass Sie mindestens 18 Jahre alt sind.